<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Zapowiadana sonda religijności'</title>
	<atom:link href="http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/</link>
	<description>Zakręcony blog WordPress należący do Korasa...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:31:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Blog Korasa&#8230; &#187; Dość zaskakujące wyniki &#8220;sondy religijności&#8221;</title>
		<link>http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/#comment-11110</link>
		<dc:creator>Blog Korasa&#8230; &#187; Dość zaskakujące wyniki &#8220;sondy religijności&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koras.indywidualni.org/?p=832#comment-11110</guid>
		<description>[...] 2008 14:46 &#8212; English ver.   Po niespełna miesiącu trwania sondy religijności (więcej we wpisie sprzed kilku tygodni) nadszedł czas na ujawnienie wyników. Zacznę od przypomnienia pytania, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 14:46 &#8212; English ver.   Po niespełna miesiącu trwania sondy religijności (więcej we wpisie sprzed kilku tygodni) nadszedł czas na ujawnienie wyników. Zacznę od przypomnienia pytania, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Philosoph</title>
		<link>http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/#comment-11085</link>
		<dc:creator>Philosoph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koras.indywidualni.org/?p=832#comment-11085</guid>
		<description>Polemizowałbym ze stwierdzeniem, że "statystycznie możesz to sprawdzić". Otóż czytelnicy Twojego bloga, choć zapewne w większości należą do podanej przez Ciebie grupy wiekowej, nie stanowią reprezentatywnej grupy młodzieży. Dlaczego? Otóż Twój blog jest czytany przez osoby o w miarę konkretnym profilu zainteresowań - raczej mało prawdopodobne, by znalazła się w tym gronie typowa "różowa" nastolatka. 

Mimo wszystko sonda ciekawa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polemizowałbym ze stwierdzeniem, że &#8220;statystycznie możesz to sprawdzić&#8221;. Otóż czytelnicy Twojego bloga, choć zapewne w większości należą do podanej przez Ciebie grupy wiekowej, nie stanowią reprezentatywnej grupy młodzieży. Dlaczego? Otóż Twój blog jest czytany przez osoby o w miarę konkretnym profilu zainteresowań - raczej mało prawdopodobne, by znalazła się w tym gronie typowa &#8220;różowa&#8221; nastolatka. </p>
<p>Mimo wszystko sonda ciekawa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: koras</title>
		<link>http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/#comment-11081</link>
		<dc:creator>koras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koras.indywidualni.org/?p=832#comment-11081</guid>
		<description>&lt;strong&gt;cimlik&lt;/strong&gt;: Mnie też, ale cóż, dopiero za miesiąc, jak obiecywałem, podsumowanie zrobię. Taka sama sonda przeprowadzona została w kręgu noblistów oraz członków Royal Society (należą do niej najwybitniejsi naukowcy). Mogę zdradzić, że w tamtym przypadku była &lt;strong&gt;niezwykle duża&lt;/strong&gt; tendencja identyfikowania się jako ateista. Jak dowiedziono jednoznacznie wykształcenie i inteligencja nie idzie w parze z religijnością, a fizycy są odrobinę mniej religijni niż biolodzy xD (przynajmniej wg. kilkunastu przeprowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach testów tak wynika).

&lt;strong&gt;bolo&lt;/strong&gt;: Jakby zajmowała więcej niż 10 sekund mało kto by zagłosował :P

A jeszcze winny jestem kilku słów wyjaśnienia. Sonda powstała właściwie dlatego, że naczytałem się &lt;em&gt;Dawkins'a&lt;/em&gt;, ale poniekąd duży wkład miała ostatnia wypowiedź Ojca Dyrektora na antenie Radia Maryja &lt;em&gt;(No co? Czasem jak nie mogę zasnąć to słucham sobie różnych &lt;ins datetime="2008-07-04T18:23:35+00:00"&gt;radyj&lt;/ins&gt;.)&lt;/em&gt;. Facet powiedział ni mniej ni więcej, że młodzież jest mało religijna, a większość moich czytelników jak sądzę łapie się w grupie wiekowej 15-20 lat. Statystycznie mogę to sprawdzić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>cimlik</strong>: Mnie też, ale cóż, dopiero za miesiąc, jak obiecywałem, podsumowanie zrobię. Taka sama sonda przeprowadzona została w kręgu noblistów oraz członków Royal Society (należą do niej najwybitniejsi naukowcy). Mogę zdradzić, że w tamtym przypadku była <strong>niezwykle duża</strong> tendencja identyfikowania się jako ateista. Jak dowiedziono jednoznacznie wykształcenie i inteligencja nie idzie w parze z religijnością, a fizycy są odrobinę mniej religijni niż biolodzy xD (przynajmniej wg. kilkunastu przeprowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach testów tak wynika).</p>
<p><strong>bolo</strong>: Jakby zajmowała więcej niż 10 sekund mało kto by zagłosował :P</p>
<p>A jeszcze winny jestem kilku słów wyjaśnienia. Sonda powstała właściwie dlatego, że naczytałem się <em>Dawkins&#8217;a</em>, ale poniekąd duży wkład miała ostatnia wypowiedź Ojca Dyrektora na antenie Radia Maryja <em>(No co? Czasem jak nie mogę zasnąć to słucham sobie różnych <ins datetime="2008-07-04T18:23:35+00:00">radyj</ins>.)</em>. Facet powiedział ni mniej ni więcej, że młodzież jest mało religijna, a większość moich czytelników jak sądzę łapie się w grupie wiekowej 15-20 lat. Statystycznie mogę to sprawdzić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bolo</title>
		<link>http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/#comment-11080</link>
		<dc:creator>bolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koras.indywidualni.org/?p=832#comment-11080</guid>
		<description>bardzo ambitna ta sonda;P miałem nadzieje ze będzie dłuższa;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo ambitna ta sonda;P miałem nadzieje ze będzie dłuższa;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: cimlik</title>
		<link>http://koras.indywidualni.org/zapowiadana-sonda-religijnosci/#comment-11079</link>
		<dc:creator>cimlik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koras.indywidualni.org/?p=832#comment-11079</guid>
		<description>Zrobione, ciekawią mnie wyniki ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zrobione, ciekawią mnie wyniki ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.261 seconds -->
